Detalhamento Completo dos Planos
Compare todas as funcionalidades, diferenciais de suporte e SLAs para escolher a solução perfeita para sua clínica.
| Funcionalidade | Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Sistema e Funcionalidades | ||||
| Prontuário eletrônico completo | ||||
| Agendamento inteligente | ||||
| Controle de pacientes | ||||
| Personalização de receitas e atestados | ||||
| Controle financeiro | Básico | Avançado | Avançado | Enterprise |
| Emissão de relatórios | Essenciais | Avançados | Executivos | Personalizados |
| Prescritor Memed integrado | ||||
| Dashboard gerencial | - | Completo | Completo | Customizados |
| Controle de estoque | - | - | Avançado | Avançado |
| Gestão de procedimentos complexos | - | - | ||
| Gestão de múltiplas unidades | - | - | - | |
| API para integrações | - | - | - | |
| Suporte e Atendimento | ||||
| Base de tutoriais 24/7 | ||||
| Suporte via e-mail/chat | ||||
| Suporte prioritário WhatsApp | - | |||
| Linha direta WhatsApp | - | - | ||
| Atendimento VIP | - | - | - | |
| Gerente de conta dedicado | - | - | - | |
| Implantação e Treinamento | ||||
| Implantação guiada | 1h | - | - | - |
| Implantação personalizada | - | 2h | - | - |
| Implantação dedicada | - | - | 4h | - |
| Implantação VIP | - | - | - | 1 Semana |
| Treinamento da equipe | - | Inicial | Completo | Ilimitado |
| Adicionais | ||||
| NFSe | +R$ 39 | Incluso | Incluso | Incluso |
| Odontograma | +R$ 39 | +R$ 39 | Incluso | Incluso |
Comparativo de SLA por Plano
Entenda como priorizamos seus chamados para garantir a agilidade que sua operação precisa.
| Tipo de Problema | Starter | Business | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| URGENTE (P1) Sistema totalmente inoperante | 2h úteis | 2h úteis | 1h útil | 30min |
| Tempo de Resolução | 4h úteis | 4h úteis | 4h úteis | 4h úteis |
| ALTA (P2) Falhas graves (sistema parcial) | 8h úteis | 8h úteis | 4h úteis | 2h úteis |
| Tempo de Resolução | 24h úteis | 24h úteis | 24h úteis | 24h úteis |
| MÉDIA (P3) Problemas moderados | 24h úteis | 24h úteis | 12h úteis | 8h úteis |
| Tempo de Resolução | 48h úteis | 48h úteis | 48h úteis | 48h úteis |
| BAIXA (P4) Dúvidas e ajustes | 40h úteis | 40h úteis | 24h úteis | 12h úteis |
| Tempo de Resolução | 80h úteis | 80h úteis | 80h úteis | 80h úteis |
| Diferenciais | Padrão | Prioritário | Premium | VIP |